| kategorie | Rodinné domy |
|---|---|
| lokalita | 79, Postoloprty |
| kraj | Ústecký kraj |
| velikost | 3+1 |
| vlastnictví | Osobní |
| plocha užitná | 65 m² |
| plocha pozemku | 295 m² |
| plocha zastavěná | 81 m² |
| stav objektu | Dobrý |
| typ stavby | Smíšená |
| typ domu | Jednopodlažní |
| zástavba | Malé město |
| energetická náročnost | G – mimořádně nehospodárná |
| výtah | Ne |
| sklep | Ne |
|---|---|
| balkón | Ne |
| terasa | Ano (12 m²) |
| rok výstavby | 2011 |
| komunikace | Asfaltová |
| parkování | Na ulici, Venkovní |
| dopravní dostupnost | MHD |
| plyn | Není |
| voda | Veřejný vodovod |
| zdroj teplé vody | Bojler |
| elektřina | 220V |
| kanalizace | Veřejná kanalizace |
| topení | Elektrické |
